【印刷可能】 長野県 レタス 収穫量 222376
レタスの産地 全国の生産量の推移 都道府県別収穫量 グラフ 地図 一覧表ランキング 家勉キッズ
収穫したレタスは、箱に詰める前に一度裏返し て並べ、切り口を水で洗います。洗うことで変色 を防ぎ、鮮度を保ちます。洗浄が終わったらいよ いよ箱詰めです。 冷蔵庫で予冷したレタスは低温 輸送車に積んで、その日のうち に全国へ運ばれていきます。 長野県はレタスの生産量、日本一都道府県別の収穫量ランキングでも、レタスは長野県が1位、キャベツは群馬県が1位です。 (群馬県はレタスでも全国3位です) 愛知県 がキャベツの生産で2位となっているのは春に生産している分が多
長野県 レタス 収穫量
長野県 レタス 収穫量-長野県はレタスの出荷量日本一! "高原野菜発祥の村"という石碑が立つ長野県の川上村。 長野県、八ヶ岳の裾野に広がる川上村は標高1000mを超える高い位置にあります。 この川上村の特産品は「レタス」。 長野県のレタスの出荷量は日本一です。 レタスの出荷量は、 長野県が全国で1位となっています。 平成27年のデータによると、 年間で186,900tものレタスを長野県は出荷をしています。 日本全国での出荷量が537,700tなので、長野県だけで日本のレタスの出荷量の約34%を占めていることになります
月報 野菜情報 今月の野菜 レタス 19年11月
レタス 8,900トン 1位 セロリ(セルリー) 13,600トン 1位 はくさい 225,800トン 2位(1位茨城) パセリ 806トン 1位 加工用トマト 6,980トン 2位(1位茨城) アスパラガス 2,500トン 3位 (1位北海道、2位佐賀) りんご 142,0トン 2位(1位青森) レタスの生産量ランキング(都道府県別) 585,600t 順位 都道府県 収穫量 割合 1位 長野県 8,900t 3570% 2位 茨城県 ,800t 1530% 3位 群馬県 46,000t 790% 4位 長崎県 3長野県(夏秋レタス) 播種期 定植期 収穫期 出荷最盛期 調査日 調査時点の 生育ステージ 調査産地 作付面積 平年比 作況 平年比 生育進度 平年比 出荷進度 平年比 圃場写真 (クリックで拡大) 収穫期 南佐久 前年並み やや不良 遅い 遅い 4 回 目 9 月 日 天候 ・8月の気象変動に
業務日誌 ゴウ レタスの収穫はスピード命。 今年はみんな優秀です。 みなさんごきげんよう。 ゴウです。 今日は特別注文という、特別な注文分だけを収穫する日で、収穫量がいつもより少なめでした。 朝は5時出勤でした。 ここ最近収穫量調査の調査対象県 2) 主産県のうち北海道を除いた前年産と同じ調査対象県の比較 X 個人、法人又はその他の団体の個々の秘密に属する事項を秘匿するため、統計数値を公表しないもの nc 計算不能 事実不詳又は調査を欠くもの ‥ 未発表のもの - そのうち長野県の生産量は年間約19万トン。 長野県のレタスの生産量の比率は約35%にもなります。 生産量が2位の茨城県では年間の生産量が、約8万4000トンですから、生産量は長野県の半分以下と言う結果になっています。 では、レタスの生産量が長野県だけ突出した形になっているの
長野県 レタス 収穫量のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | ![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
![]() レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス | レタス れたす 産地 都道府県 総合ランキング 生産量 収穫量 気候 気温 降水量等 ジャパンクロップス |
おいしさの秘密を探れ 収穫祭の楽しみ 長野県町村会 元気なふるさと 村内全域が標高1100m以上、高原の冷涼な気候の川上村は、高原野菜の一大産地で、「野菜王国」とも呼ばれるほどです。 なかでもレタスの生産量は日本一を誇り、初夏の川上村は、あたり一面のレタス畑が鮮やかな緑色に輝き、高原らしいさわやかな風景が広がります。 川上村がレタス栽培に収穫量 h30 農業産出額 生産量 収穫量 果実 473億円 17,513億円 36 7 億円 億円 トルコギキョウ(切り花類) シクラメン(鉢もの類) はくさい 出荷量 12 94億円 3 億円 14 セルリー 工芸農作物 長野県の農業(2) 年次 全国順位 7 287億円 11 905億円 714億円










.jpg)






























































コメント
コメントを投稿